Preis auf Anfrage
inkl. 20 % MwSt.
Kennen Sie die Märchen aus 1001 Nacht? Mit ähnlich vielen Kombinationsmöglichkeiten wird Sie der Dexter verzaubern. Die cleveren Modulbausteine, die mit ihrer offenen Seite auch als Holzlagerfach dienen, machen es möglich. In die Aufsatzboxen lässt sich sogar noch eine ganze Menge Heat Memory System Wärmespeichermasse reinpacken
Maße und Gewichte |
|
h x b x t mit Stahlmantel (STM) | 955 x 618 x 422 mm |
h x b x t mit Keramikmantel (KMG) | – |
h x b x t mit Specksteinmantel (SPM) | – |
h x b x t Feuerraum | 390 x 480 x 240 mm |
Gewicht STM / KMG / SPM | 145 kg / – / – |
Rauchrohrabgang | ø 150 mm |
Rauchrohrabgang mittig | 860 mm |
b x t Warmhaltefach | – |
Leistung |
|
Nennwärmeleistung lt. EN 13240 | 6 kW |
Min. / Max. Heizleistung | 3,5 / 8 kW |
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) | 65 – 165 m³ |
Ausstattung |
|
Xtra Wärmespeicher-Technologie | – |
Heat Memory System | Z |
Bauart 1 | o1 |
Gussdeckel | – |
Backfach | – |
KMG Keramikmantel | – |
STM Stahlmantel | o |
SPM Specksteinmantel | – |
Specksteindeckel | – |
Rüttelrost / Aschenlade | – |
Innentaschung / Aschebox | o |
Bodenplatte / Rauchrohr | Z |
Scheibenform | Ecke 90° |
Mantel |
Daten für den Schornsteinfeger |
|
Externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb | o |
Abgasmassenstrom | 6 g/s |
Abgastemperatur | 326 °C |
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung | 12 Pa |
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung | 10 Pa |
DIBt zugelassen | o |
Verbrennungsluftbedarf | 15 m³/h |
Zeichnung |
|
Maße (lt. Zeichnung) in mm | a 1521 / b 860 / c 604 / d 231 |
Sicherheitsabstände siehe Betriebsanleitung
o … serienmäßig / Z … Zubehör / – … nicht lieferbar
Kategorie | Holzöfen, Kaminöfen |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Marke | Austroflamm |